1. Ìrírí àti ìṣelọ́pọ́ ẹ̀rọ ìtẹ̀wé kékeré UV flatbed ọdún 12, orúkọ rere ọjà tó dára
2. Lọ́dọọdún, a máa ń ta àwọn àwoṣe yìí tó lé ní 800. A mọ̀ nípa rẹ̀ dáadáa.
3. A máa ń gbọ́ àbá àwọn oníbàárà wa, a sì máa ń fi wọ́n sílò.
4. Àwọn ilé iṣẹ́ mẹ́ta péré ló lè ṣe àwọn ẹ̀rọ ìtẹ̀wé 6090 UV tó dára pẹ̀lú Ricoh G5i, àwa náà ni ọ̀kan lára wọn.
5. Ìrísí ẹlẹ́wà mú kí ó jẹ́ àwòṣe tó wúni lórí jù àti èyí tó tà jùlọ láti ọdún 2019.
6. Gbé ìṣètò kan náà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìtẹ̀wé Nocai 6090 UV ṣe
Àkíyèsí: Kò dà bí ẹ̀rọ ìtẹ̀wé Tecjet 6090 UV flatbed. Ó ní àwọn ohun tí a nílò jù.
| Àwòṣe Ohun kan | AJ-6090iUV i3200 | ||
| Orí Ìtẹ̀wé | Epson i3200-U1, Àwọn orí ìtẹ̀wé ilé iṣẹ́ | ||
| Fífẹ̀ ìtẹ̀wé | 60 * 90 cm | ||
| Iyara titẹ sita (1C+1W+1V) | 4 Pass | 6 m²/h | |
| 6 Pass | 4.5 m²/h | ||
| 8 Pass | 3 m²/h | ||
| To lẹsẹsẹ | Inki Itọju UV ti o ni ore-ayika | ||
| Iye Àwọ̀ | C, M, Y, K, W, V | ||
| Irú | Gilasi (plexiglass), seramiki, aja, igbimọ igi aluminiomu, ilẹkun, igbimọ irin, awo ipolowo, apoti foonu | ||
| Sisanra Media | 28cm Àṣejù | ||
| Fìtílà UV | Atupa UV LED | ||
| Sọfitiwia RIP | Fọ́tòtẹ̀wé | ||
| oju-ọna wiwo | Okùn Nẹ́tíwọ́ọ̀kì Ethernet LAN 1000M | ||
| Orísun agbára | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
| Awọn Ayika Iṣiṣẹ | Iwọn otutu: 18-35℃,Ọriniinitutu: 30%RH-70%RH | ||
| Àkójọpọ̀ (L*W*H) | L2020mm *W1680mm* H1180mm (4.01CBM) | ||
| Ìwúwo Àpapọ̀/Ìwúwo Àpapọ̀ | 370 KGS/425 KGS | ||
| Àwòṣe Ohun kan | AJ-6090iUV XP600 | ||
| Orí Ìtẹ̀wé | Epson XP600 | ||
| Fífẹ̀ ìtẹ̀wé | 60 * 90 cm | ||
| 6 Pass | 3 m²/h | ||
| 8 Pass | 2 m²/h | ||
| To lẹsẹsẹ | Inki Itọju UV ti o ni ore-ayika | ||
| Iye Àwọ̀ | C, M, Y, K, W, V | ||
| Irú | Gilasi (plexiglass), seramiki, aja, igbimọ igi aluminiomu, ilẹkun, igbimọ irin, awo ipolowo | ||
| Sisanra Media | 28cm Àṣejù | ||
| Fìtílà UV | Awọn atupa UV mẹta | ||
| Sọfitiwia RIP | Ilé ìtẹ̀wé | ||
| oju-ọna wiwo | Okùn Nẹ́tíwọ́ọ̀kì Ethernet LAN 1000M | ||
| Orísun agbára | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
| Awọn Ayika Iṣiṣẹ | Iwọn otutu: 18-35℃,Ọriniinitutu: 30%RH-70%RH | ||
| Àkójọpọ̀ (L*W*H) | L2020mm* W1680mm* H1180mm (4.01CBM) | ||
| Ìwúwo Àpapọ̀/Ìwúwo Àpapọ̀ | 370 KGS/425 KGS | ||
Àkíyèsí: Fun alaye siwaju sii atiìdáhùn kíákíá, jọwọ ṣe ayẹwo naaKóòdù QRni isalẹ lati ṣafikun WeChat wa.